<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kelvinsze.com</title>
	<atom:link href="http://www.kelvinsze.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kelvinsze.com/blog</link>
	<description>fotoblog - the world in photos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>18/3(星期四)氣溫21至25度大致天晴。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather7</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/weather/day1</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/3(星期三)氣溫19至23度部分時間有陽光。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather6</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/admin/%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%8c18%e8%87%b321%e5%ba%a6%e7%9f%ad%e6%9a%ab%e6%99%82%e9%96%93%e6%9c%89%e9%99%bd%e5%85%89%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/3(星期二)氣溫17至22度大致多雲，有薄霧及幾陣雨。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather5</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/admin/%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%b8%8017%e8%87%b321%e5%ba%a6%e9%83%a8%e5%88%86%e6%99%82%e9%96%93%e6%9c%89%e9%99%bd%e5%85%89%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/3(星期一)氣溫22至27度部分時間有陽光，有幾陣驟雨。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather4</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14/3(星期日)氣溫20至25度初時有幾陣雨及薄霧，日間部分時間有陽光。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather3</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/admin/%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%85%ad16%e8%87%b319%e5%ba%a6%e9%83%a8%e5%88%86%e6%99%82%e9%96%93%e6%9c%89%e9%99%bd%e5%85%89%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/3(星期六)氣溫19至23度有幾陣微雨及薄霧，短暫時間有陽光。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather2</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/admin/%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%9417%e8%87%b321%e5%ba%a6%e5%a4%a7%e8%87%b4%e5%a4%a9%e6%99%b4%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/3(星期五)氣溫15至20度多雲，有幾陣雨，稍後有幾陣薄霧。</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather1</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七天天氣預報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelvinsze.com/blog/admin/%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%9b%9b19%e8%87%b323%e5%ba%a6%e9%83%a8%e5%88%86%e6%99%82%e9%96%93%e6%9c%89%e9%99%bd%e5%85%89%ef%bc%8c%e4%ba%a6%e6%9c%89%e7%85%99%e9%9c%9e%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩天被一股溫暖及潮濕的海洋氣流所取代。

香港天文台在2010年03月12日05時45分發出之天氣報告


以上資料由香港天文台提供
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/admin/weather1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuki</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/cecil/cecil100307</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/cecil/cecil100307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecil</dc:creator>
				<category><![CDATA[相薄]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[








Source: http://www.kelvinsze.com/cecil/cecil100307













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/cecil/cecil100307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4722 &#8211; Ragnarok DS</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4722</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nds</dc:creator>
				<category><![CDATA[NDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


發行國家: 美國發行商: Nintendo容量大小: 128 Mbit語言: 英文
遊 戲 簡 介




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4723 &#8211; Iron Master &#8211; The Legendary Blacksmith</title>
		<link>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4723</link>
		<comments>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4723#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nds</dc:creator>
				<category><![CDATA[NDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


發行國家: 美國發行商: Nintendo容量大小: 128 Mbit語言: 英文
遊 戲 簡 介




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelvinsze.com/blog/nds/4723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
